Kimchi Steirische Käferbohne (Bio)
€9,50
Hervorragender Geschmack, neue Rezeptur, sehr zu empfehlen
Verfügbar
Beschreibung
Beschreibung
Ein besonders guter Geschmack durch eine ausgefeilte Rezeptur und Herstellung – etwas für Kenner! Passt hervorragend zu unseren Käsealternativen.
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 450 g |
---|---|
Größe | 70 × 70 × 115 cm |
Quick Comparison
Settings | Kimchi Steirische Käferbohne (Bio) remove | Parmesun remove | Süßes Kimchi Karamell (Bio) remove | Moofrais Kim Cheeze remove | Rotes Weingelee remove | Kimchi Klassik scharf remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kimchi Steirische Käferbohne (Bio) remove | Parmesun remove | Süßes Kimchi Karamell (Bio) remove | Moofrais Kim Cheeze remove | Rotes Weingelee remove | Kimchi Klassik scharf remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 2022-0003 | 2022-0002-1 | 2022-0002 | 2019-0018-1 | 2022-0001 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €9,50 | €5,20 | €9,50 | €9,95 | €5,20 | €9,50 | ||||||||||||||||||||
Stock | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Im Moment ausverkauft, in wenigen Tagen wieder verfügbar | Im Moment ausverkauft, in wenigen Tagen wieder verfügbar | Verfügbar | ||||||||||||||||||||
Availability | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Im Moment ausverkauft, in wenigen Tagen wieder verfügbar | Im Moment ausverkauft, in wenigen Tagen wieder verfügbar | Verfügbar | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Hervorragender Geschmack, neue Rezeptur, sehr zu empfehlen | Parmesan Alternative auf Cashew-Hanf Basis | €7,11 / 100 g | €4,16 / 100 g | Hervorragender Geschmack, neue Rezeptur | |||||||||||||||||||||
Content | Ein besonders guter Geschmack durch eine ausgefeilte Rezeptur und Herstellung - etwas für Kenner! Passt hervorragend zu unseren Käsealternativen. | Parmesan-Alternative auf Cashew-Hanf-Basis Die perfekte Ergänzung zu allen Pasta-Gerichten. | Ein besonders guter Geschmack durch eine ausgefeilte Rezeptur und Herstellung - etwas für Kenner! Passt hervorragend zu unseren Käsealternativen. | Frisch und leicht mit ausbalanciertem Kimchi – eine weitere pflanzliche delikate Alternative zu Frischkäse! Cremig frischer Genuss mit Kimchi und der speziellen Schärfe von koreanischen Chili-Pfeffer-Flocken. Zutaten: Cashewkerne* (75%), Kokosöl*, Kakaobutter*, Kimchi*, Chili (Chinakohl, Frühlingszwiebel, Karotte, Apfel, Knoblauch, Kombu, Shitake, Wasser, Salz), Apfelessig*, Hefeflocken, Gewürze* Allergene: Cashewnuss *aus kontrolliert biologischem Anbau Nährwerte / Nutritional values for 100g Energie / Energy 1460 kj / 351 kcal Fett / Fat 26,5g davon gesättigte Fettsäuren 5,6g Kohlehydrate / Carbonhydrates 15,3g davon Zucker / Sugar 1,0g Eiweiss / Protein 12,9g Salz / Salt 1,1g Netto: 140 g Mindestens haltbar: bei +4 bis +6 °C ca. 4 Wochen haltbar – siehe Etikett. * Das Gewicht kann durch den manuellen Herstellungprozess etwas variieren. | Rotes Weingelee hergestellt aus Blauem Zweigelt. Das Rotweingelee passt besonders gut zu unserem Moobert. Der Geschmack ist fruchtig-süß und ist ein einzigartiges Genusserlebnis. Zutaten: Rotwein (vegan enthält Sulfite), Gelierzucker* (Zucker*, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Zitronensäure, Konservierungsstoff Sorbinsäure) Orangenschale*, Zimt* (20%), Orange*, Limette*, Kardamom*, Sternanis*, Gewürznelke*, Agar Agar* *aus biologischer Landwirtschaft Netto: 125 g Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und zeitnah verzehren. Nährwerte / Nutritional values for 100g Energie / Energy 578 kj / 136 kcal Fett / Fat 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlehydrate / Carbonhydrates 32 g davon Zucker / Sugar 32 g Eiweiss / Protein 0,15 g Salz / Salt 0,03 g | Kimchi Klassik scharfHervorragender Geschmack, neue Rezeptur, sehr zu empfehlen | ||||||||||||||||||||
Weight | 450 g | 120 g | 450 g | 125 g | n. v. | 450 g | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 70 × 70 × 115 cm | 60 × 60 × 100 cm | 70 × 70 × 115 cm | 7 × 7 × 4 cm | n. v. | 75 × 75 × 115 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|